油壓深抽成型機 專為金屬板等之抽深拉引成形加工而特殊設計之高精度專用機。
成形能力由10噸到3000噸均可承製。
 

 

 

安全、確實的控制系統,操作簡單、作業效率高。

油壓單元採系統化設計,防漏、防震等特性佳,外觀整潔保養簡便。

嚴格的品質管制和專業化生產,確保最佳的性能與精度。

 

   
雙手控制盤 光學尺控制行程操作盤
 
油壓深抽成型機 標準規格
型式
SLS-100D
SLS-150D
SLS-200D
SLS-250D
出力 (ton) 100 150 200 250
工作台面積 (mm) 800 x 700 1000 x 850 1000 x 1000 1200 x 1000
最大開距 (mm) 650 800 950 950
行程 (mm) 500 600 700 700
緩衝能力 (mm) 30 50 70 90
緩衝能力 (mm / sec) 180 200 220 250
下降速度 (mm / sec) 350 350 350 350
加壓速度 (mm / sec) 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20
上昇速度 (mm / sec) 350 350 350 350
主馬達 (HP) 15 20 30 40
 
型式
SLS-300D
SLS-400D
SLS-500D
SLS-600D
出力 (ton) 300 400 500 600
工作台面積 (mm) 1500 x 1200 1800 x 1300 2000 x 1500 2500 x 1500
最大開距 (mm) 1100 1200 1200 1200
行程 (mm) 800 800 900 900
緩衝能力 (mm) 100 140 180 200
緩衝能力 (mm / sec) 300 300 350 350
下降速度 (mm / sec) 350 350 350 350
加壓速度 (mm / sec) 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20
上昇速度 (mm / sec) 350 350 350 350
主馬達 (HP) 50 60 75 100
 
型式
SLS-800D
SLS-1000D
SLS-1500D
出力 (ton) 800 1000 1500
工作台面積 (mm) 2500 x 1800 3000 x 2000 3500 x 2000
最大開距 (mm) 1400 1600 1600
行程 (mm) 1000 1200 1200
緩衝能力 (mm) 240 350 500
緩衝能力 (mm / sec) 350 400 500
下降速度 (mm / sec) 350 350 350
加壓速度 (mm / sec) 10 - 20 10 - 15 8 - 12
上昇速度 (mm / sec) 350 350 350
主馬達 (HP) 125 150 200
機台精度符合日本 J I S 一級標準 。

 
 
 
Copyright © HSIN LIEN SHENG MACHINERY CO., LTD. Hosted by Machinetools Directory , Plastic and Rubber Machine Directory.